Elezioni regionali del 31 maggio 2015
Elettori del Comune di Montemurlo divisi per sezione
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 495 | 513 | 1.008 |
| Sezione 2 | 387 | 398 | 785 |
| Sezione 3 | 517 | 501 | 1.018 |
| Sezione 4 | 401 | 413 | 814 |
| Sezione 5 | 421 | 426 | 847 |
| Sezione 6 | 356 | 365 | 721 |
| Sezione 7 | 401 | 435 | 836 |
| Sezione 8 | 341 | 380 | 721 |
| Sezione 9 | 443 | 496 | 939 |
| Sezione 10 | 532 | 517 | 1.049 |
| Sezione 11 | 377 | 448 | 825 |
| Sezione 12 | 376 | 408 | 784 |
| Sezione 13 | 410 | 416 | 826 |
| Sezione 14 | 413 | 424 | 837 |
| Sezione 15 | 341 | 360 | 701 |
| Sezione 16 | 379 | 367 | 746 |
| Sezione 17 | 302 | 325 | 627 |
| Totale elettori | 6.892 | 7.192 | 14.084 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: