Elezioni regionali del 31 maggio 2015
Elettori del Comune di Prato divisi per sezione
Le sezioni 178 e 179 sono ospedaliere.
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 425 | 351 | 776 |
| Sezione 2 | 362 | 367 | 729 |
| Sezione 3 | 250 | 277 | 527 |
| Sezione 4 | 331 | 368 | 699 |
| Sezione 5 | 378 | 418 | 796 |
| Sezione 6 | 300 | 305 | 605 |
| Sezione 7 | 470 | 462 | 932 |
| Sezione 8 | 478 | 468 | 946 |
| Sezione 9 | 368 | 393 | 761 |
| Sezione 10 | 394 | 448 | 842 |
| Sezione 11 | 384 | 435 | 819 |
| Sezione 12 | 222 | 252 | 474 |
| Sezione 13 | 485 | 538 | 1.023 |
| Sezione 14 | 412 | 434 | 846 |
| Sezione 15 | 441 | 492 | 933 |
| Sezione 16 | 340 | 422 | 762 |
| Sezione 17 | 450 | 482 | 932 |
| Sezione 18 | 305 | 337 | 642 |
| Sezione 19 | 270 | 268 | 538 |
| Sezione 20 | 384 | 401 | 785 |
| Sezione 21 | 254 | 301 | 555 |
| Sezione 22 | 249 | 291 | 540 |
| Sezione 23 | 346 | 380 | 726 |
| Sezione 24 | 317 | 352 | 669 |
| Sezione 25 | 261 | 280 | 541 |
| Sezione 26 | 299 | 335 | 634 |
| Sezione 27 | 322 | 352 | 674 |
| Sezione 28 | 422 | 480 | 902 |
| Sezione 29 | 363 | 402 | 765 |
| Sezione 30 | 411 | 500 | 911 |
| Sezione 31 | 354 | 356 | 710 |
| Sezione 32 | 330 | 359 | 689 |
| Sezione 33 | 317 | 330 | 647 |
| Sezione 34 | 290 | 315 | 605 |
| Sezione 35 | 455 | 466 | 921 |
| Sezione 36 | 312 | 376 | 688 |
| Sezione 37 | 307 | 349 | 656 |
| Sezione 38 | 390 | 435 | 825 |
| Sezione 39 | 471 | 489 | 960 |
| Sezione 40 | 278 | 303 | 581 |
| Sezione 41 | 296 | 348 | 644 |
| Sezione 42 | 314 | 347 | 661 |
| Sezione 43 | 329 | 358 | 687 |
| Sezione 44 | 368 | 404 | 772 |
| Sezione 45 | 408 | 458 | 866 |
| Sezione 46 | 346 | 403 | 749 |
| Sezione 47 | 412 | 412 | 824 |
| Sezione 48 | 234 | 258 | 492 |
| Sezione 49 | 327 | 380 | 707 |
| Sezione 50 | 423 | 481 | 904 |
| Sezione 51 | 325 | 359 | 684 |
| Sezione 52 | 287 | 305 | 592 |
| Sezione 53 | 254 | 283 | 537 |
| Sezione 54 | 334 | 383 | 717 |
| Sezione 55 | 292 | 326 | 618 |
| Sezione 56 | 334 | 430 | 764 |
| Sezione 57 | 336 | 364 | 700 |
| Sezione 58 | 351 | 380 | 731 |
| Sezione 59 | 373 | 458 | 831 |
| Sezione 60 | 415 | 476 | 891 |
| Sezione 61 | 427 | 480 | 907 |
| Sezione 62 | 422 | 469 | 891 |
| Sezione 63 | 307 | 300 | 607 |
| Sezione 64 | 277 | 317 | 594 |
| Sezione 65 | 273 | 303 | 576 |
| Sezione 66 | 307 | 366 | 673 |
| Sezione 67 | 412 | 495 | 907 |
| Sezione 68 | 462 | 490 | 952 |
| Sezione 69 | 348 | 390 | 738 |
| Sezione 70 | 408 | 455 | 863 |
| Sezione 71 | 434 | 519 | 953 |
| Sezione 72 | 424 | 456 | 880 |
| Sezione 73 | 338 | 351 | 689 |
| Sezione 74 | 401 | 419 | 820 |
| Sezione 75 | 459 | 489 | 948 |
| Sezione 76 | 376 | 454 | 830 |
| Sezione 77 | 460 | 492 | 952 |
| Sezione 78 | 269 | 282 | 551 |
| Sezione 79 | 255 | 292 | 547 |
| Sezione 80 | 362 | 412 | 774 |
| Sezione 81 | 418 | 473 | 891 |
| Sezione 82 | 293 | 301 | 594 |
| Sezione 83 | 410 | 464 | 874 |
| Sezione 84 | 438 | 479 | 917 |
| Sezione 85 | 432 | 459 | 891 |
| Sezione 86 | 326 | 373 | 699 |
| Sezione 87 | 261 | 316 | 577 |
| Sezione 88 | 522 | 545 | 1.067 |
| Sezione 89 | 284 | 320 | 604 |
| Sezione 90 | 480 | 558 | 1.038 |
| Sezione 91 | 344 | 337 | 681 |
| Sezione 92 | 348 | 375 | 723 |
| Sezione 93 | 406 | 455 | 861 |
| Sezione 94 | 504 | 527 | 1.031 |
| Sezione 95 | 498 | 503 | 1.001 |
| Sezione 96 | 378 | 436 | 814 |
| Sezione 97 | 469 | 499 | 968 |
| Sezione 98 | 288 | 341 | 629 |
| Sezione 99 | 353 | 403 | 756 |
| Sezione 100 | 394 | 397 | 791 |
| Sezione 101 | 411 | 487 | 898 |
| Sezione 102 | 340 | 383 | 723 |
| Sezione 103 | 457 | 516 | 973 |
| Sezione 104 | 431 | 386 | 817 |
| Sezione 105 | 314 | 356 | 670 |
| Sezione 106 | 362 | 384 | 746 |
| Sezione 107 | 252 | 269 | 521 |
| Sezione 108 | 224 | 271 | 495 |
| Sezione 109 | 308 | 336 | 644 |
| Sezione 110 | 300 | 313 | 613 |
| Sezione 111 | 419 | 441 | 860 |
| Sezione 112 | 387 | 506 | 893 |
| Sezione 113 | 328 | 353 | 681 |
| Sezione 114 | 460 | 461 | 921 |
| Sezione 115 | 307 | 343 | 650 |
| Sezione 116 | 445 | 520 | 965 |
| Sezione 117 | 381 | 399 | 780 |
| Sezione 118 | 376 | 437 | 813 |
| Sezione 119 | 251 | 281 | 532 |
| Sezione 120 | 329 | 380 | 709 |
| Sezione 121 | 271 | 272 | 543 |
| Sezione 122 | 350 | 367 | 717 |
| Sezione 123 | 348 | 385 | 733 |
| Sezione 124 | 358 | 407 | 765 |
| Sezione 125 | 301 | 322 | 623 |
| Sezione 126 | 391 | 438 | 829 |
| Sezione 127 | 270 | 280 | 550 |
| Sezione 128 | 466 | 454 | 920 |
| Sezione 129 | 401 | 446 | 847 |
| Sezione 130 | 273 | 309 | 582 |
| Sezione 131 | 360 | 368 | 728 |
| Sezione 132 | 349 | 407 | 756 |
| Sezione 133 | 410 | 399 | 809 |
| Sezione 134 | 367 | 392 | 759 |
| Sezione 135 | 400 | 395 | 795 |
| Sezione 136 | 257 | 299 | 556 |
| Sezione 137 | 434 | 492 | 926 |
| Sezione 138 | 387 | 402 | 789 |
| Sezione 139 | 397 | 436 | 833 |
| Sezione 140 | 456 | 493 | 949 |
| Sezione 141 | 348 | 369 | 717 |
| Sezione 142 | 302 | 340 | 642 |
| Sezione 143 | 431 | 454 | 885 |
| Sezione 144 | 445 | 473 | 918 |
| Sezione 145 | 310 | 350 | 660 |
| Sezione 146 | 421 | 450 | 871 |
| Sezione 147 | 422 | 442 | 864 |
| Sezione 148 | 474 | 492 | 966 |
| Sezione 149 | 526 | 546 | 1.072 |
| Sezione 150 | 460 | 479 | 939 |
| Sezione 151 | 507 | 521 | 1.028 |
| Sezione 152 | 265 | 307 | 572 |
| Sezione 153 | 412 | 446 | 858 |
| Sezione 154 | 383 | 430 | 813 |
| Sezione 155 | 296 | 316 | 612 |
| Sezione 156 | 477 | 524 | 1.001 |
| Sezione 157 | 345 | 403 | 748 |
| Sezione 158 | 371 | 394 | 765 |
| Sezione 159 | 403 | 458 | 861 |
| Sezione 160 | 343 | 363 | 706 |
| Sezione 161 | 399 | 442 | 841 |
| Sezione 162 | 435 | 464 | 899 |
| Sezione 163 | 333 | 382 | 715 |
| Sezione 164 | 393 | 417 | 810 |
| Sezione 165 | 495 | 568 | 1.063 |
| Sezione 166 | 299 | 373 | 672 |
| Sezione 167 | 267 | 288 | 555 |
| Sezione 168 | 328 | 368 | 696 |
| Sezione 169 | 416 | 463 | 879 |
| Sezione 170 | 361 | 384 | 745 |
| Sezione 171 | 317 | 349 | 666 |
| Sezione 172 | 355 | 368 | 723 |
| Sezione 173 | 360 | 361 | 721 |
| Sezione 174 | 377 | 413 | 790 |
| Sezione 175 | 373 | 387 | 760 |
| Sezione 176 | 401 | 401 | 802 |
| Sezione 177 | 380 | 423 | 803 |
| Sezione 178 | 0 | 0 | 0 |
| Sezione 179 | 0 | 0 | 0 |
| Totale elettori | 64.780 | 70.767 | 135.547 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: